VÝPRODÁNO!!!! 6% garantovaný výnos! Skvěla možnost výdělku pro investory a milovníky golfu!
Ve výhradním zastoupení developera pro Českou Republiku a Slovensko, nabízíme k prodeji zařízené byty s garantovaným výnosem 6% v krásném komplexu ve světoznámém lyžařském středisku Bansko.
Pro milovníky golfu, apartmány nabízí skvělou možnost hrát celodenně na jednom z nejlepších hřišť v Bulharsku a taky skvěle zhodnocený výdělek z pronájmu. V obrovského areálu je i Apart Hotel který je navržen jako komplex 4 propojených budov, včetně nádherně upravených zelených ploch, celoročních venkovních bazénů a zahrad. Bytový dům má výtah a ovládání přístupu. Některé nemovitosti se nabízejí nezařízené a se musí vybavit podle katalogu komplexu, dokončeni developer nabízí jako samozřejmost. Maximální doba dokončení je 6 měsíce, protože není nainstalován nábytek a podlaha, takže majitel si může vybrat styl nábytku z naší nabídky.
Více o komplexu:
S více než 4 miliony hráčů registrovaných v Evropě je golf jedním z nejtradičnějších sportů na starém kontinentu. V Pirin Golf & Country Club najdete dvě z TOP 100 golfových hřišť v kontinentální Evropě a část European Tour Destinations. Kurzy Ian Woosnam a Pirin Pine, postavené proti tyčící se hoře Pirin, shrnují, co to znamená hrát golf v horách. Komplex je hodinu cesty od mezinárodního letiště v Sofii a pár minut od oblíbeného lyžařského střediska Bansko. Pirin Golf & Country Club je hostitelem více než 40 turnajů ročně, z nichž součástí jsou makedonské amatérské otevřené WAGR, turecké letecké společnosti, Volvo, AUBG (Americká univerzita v Bulharsku), BDO a mnoho dalších.
Dopřejte si špičkové služby a koupě v Pirin Golf Hotel & Spa
Pirin Golf Hotel and Spa je obklopen borovicemi a zahrnuje 2 golfová hřiště, driving range, golfovou akademii, 7 bazénů, 2 supermarkety, piano bar, fitness, squash, kulečník, stolní tenis, 7 venkovních prostoru pro děti, pekárnu, sportovní obchod, lyžařskou školu a obchod s oblečením.
Lyžařský vlek Bansko se nachází 12 km od hotelu Pirin Golf Hotel and Spa. Během lyžařské sezóny hotel nabízí bezplatnou 10 minutovou kyvadlovou dopravu z / na výtah každou hodinu během dne. K dispozici je také bezplatná kyvadlová doprava s golfovým vozíkem, který může hosty v létě vozit po komplexu.
A trochu více o Bansku:
Město se nachází 927 metrů nad mořem, v údolí, kde se setkávají tři hory - Pirin, Rodopy a Rila.
Na jedné straně - Rodopy, na druhé straně - Rila s nejvyšším vrcholem na Balkánském poloostrově - Musala (2925 m), a na třetí - Pirin.
Město Bansko je hlavním správním a kulturně-ekonomickým centrem v regionu.
Nachází se 161 km jižně od letiště v Sofii a 56 km jihovýchodně od Blagoevgradu, se kterým je dobře spojen.
Bansko je oblíbenou destinací, protože je blízko Řecka - pouhých 140 km od Egejského moře. 6 km od Banska jsou horké minerální prameny.
Protože v Bansku je všechno!
Zimní turistika
Podle evropského průzkumu lyžařských středisek v Evropě patří Bansko mezi nejoblíbenější střediska. Střediska jsou řazena do šesti kategorií podle délky sjezdovek. Se sjezdovkami od 51 do 100 km je Bansko na prvním místě! Jedná se o nejlevnější středisko v této kategorii zkoumaných středisek. 75 km profesionálně připravené a spolehlivě zajištěné sjezdovky, dobrá lyžařská škola a lyžárna, které jsou k dispozici lyžařům a snowboardistům.
27 km moderní vysokokapacitní vleky přepravují hosty rychle a pohodlně na sjezdovky, které jsou perfektně připraveny s bezvadně fungujícím zařízením.
Lyžařský areál má celkem 17 značených tratí o celkové délce 65 km, z toho 9 km jsou lyžařské silnice. Bansko nabízí jedinečnou příležitost na 16 km souvislý sestup. Posledních 7 km ze sjezdovky, která spojuje lyžařské středisko s městem Bansko jsou vybaveny 40 děly pro umělé zasněžování a osvětlením pro noční lyžování.
Celkový počet vleků je 23 - sedm míst k sezení, z toho dva nové, 6 výtahů a deset dětských vleků. K dispozici jsou nové dětské výtahy a školka.
Letní turistika
Pro potřeby letní turistiky v národním parku Pirin bylo vyvinuto 13 hlavních a 17 vedlejších horských tras. Skalní lezení na 6 místech je povoleno. Ve vysoké alpské části hory přijímá v létě turisty osm horských chat a pět přístřešků. Kromě toho jsou organizovány výlety do klášterů Rila a Rozhen, Melnik, medvědí park v Belitsa, vesnice Trigrad, jeskyně „Čertovo hrdlo“ a další pamětihodnosti a krásná místa; horské túry v Pirinu, jízda na koni v Rile, cyklistika, rafting, safari, offroad a paintball.
Pravidelné akce:
Soutěže o Světový pohár v alpském lyžování na trati „Alberto Tomba“
Od prosince do dubna - mnoho zimních akcí - soutěže v alpském lyžování, snowboardingu, biatlonu.
Červenec - letní divadelní festival
Srpen - Mezinárodní jazzový festival
Září - Pirin Folk Bulharsko - Bansko. Mezinárodní festival bulharských lidových písní
Listopad - Bansko Film Fest - Mezinárodní festival horských filmů.
Bansko je nejnovější bulharské zimní lyžařské středisko a možná i nejkrásnější. V posledních letech resort přilákal značné zahraniční investice, což umožňuje výrazné zlepšení infrastruktury a služeb pro volný čas.
Podnikání v cestovním ruchu je hlavní oblastí strategického významu pro sociálně-ekonomický rozvoj obce Bansko. Rostoucí objem investic v oblasti cestovního ruchu vedl k vytváření nových pracovních míst ve službách cestovního ruchu a několikanásobně více ve stavebnictví. V posledních letech zde byla postavena více než stovka hotelů - od malých rodinných hotelů po luxusní lázně.
V lyžařském středisku má vyrůst druhá kabinová linka, 30 milionů eur bude investováno do golfového hřiště. Místní průmysl představují malé dílny v dřevozpracujícím a oděvním průmyslu; mnoho společností v oblasti obchodu a služeb, hotelů a restaurací, zemědělství. Zpracovatelé dřeva a řemeslníci jsou spojeni v pobočné organizaci, protože velká část jejich výroby (nábytku) je určena na export. Rozvoj tohoto odvětví a investiční politika malého a středního podnikání v dřevozpracujícím průmyslu prochází dynamickým rozvojem a flexibilitou.
Zemědělství - je využíváno asi 20% orné půdy. Hlavními plodinami, které se zde pěstují, jsou brambory a tabák. Hospodářská zvířata - chovají se hlavně krávy, kozy a ovce.
Jednotky v komplexu
Budova | Sekce | Vstup | Patro | №Byt | Rozloha | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Garantovaný výnos | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 1 | A | 4 | 06 | studio | 39,26 | 6,46 | 45,72 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | ------------ | 2kk | 59,8 | 9,29 | 69,08 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | 2 | 2kk | 52,67 | 8,67 | 61,34 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | 03b | 2kk | 60,19 | 10,31 | 70,50 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | -------------- | 2kk | 54,96 | 9,60 | 64,56 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 5 | 13 | 2kk | 66,25 | 15,82 | 76,92 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | C | 1 | G1 | 2kk | 59,54 | 8,76 | 68,30 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 1 | 01 | 2kk | 65,34 | 11,19 | 76,53 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 2 | -------------- | 2kk | 9,56 | 65,40 | 65,40 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 2 | 02 | studio | 37,7 | 6,58 | 44,28 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 3 | 05a | 2kk | 55,93 | 9,39 | 65,32 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | B | 1 | G1 | studio | 38,44 | 5,54 | 43,98 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 1 | 02 | 2kk | 64,07 | 11,18 | 75,25 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 4 | 09a | 2kk | 63,15 | 10,59 | 73,74 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 2 | 06b | studio | 37,61 | 6,57 | 44,18 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 4 | -------------- | 4kk | 126,71 | 21,26 | 147,97 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 2 | -------------- | 2kk | 51,33 | 8,62 | 59,95 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | -------------- | 2kk | 59,63 | 10,01 | 69,64 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 09 | 3kk | 80,16 | 14,28 | 94,44 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 11a | studio | 38,89 | 9,06 | 45,52 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | A | 2 | 04 | 2kk | 63,42 | 11,07 | 74,49 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | B | 2 | 06a | 3kk | 65,49 | 11,44 | 76,93 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 1 | -------------- | 1kk | 47,50 | 7,64 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 3 | 11 | 2kkj | 63,4 | 15,39 | 75,04 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | -------------- | studio | 41,30 | 7,89 | 49,19 | Ne | -------------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | 20 | studio | 40.9 | 13,21 | 48,41 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 1 | 6 | studio | 47,50 | 13,24 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 4 | 19 | studio | 35,4 | 11,3 | 41,90 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 1 | 1 | studio | 36,90 | 12,14 | 42,84 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | 21 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | ----------- | studio | 36,00 | 7,02 | 43,02 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | B | 4 | 22 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | 5 | studio | 47,50 | 8,29 | 55,79 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 3 | 11 | studio | 33,31 | 13,19 | 40,80 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 1 | B | 4 | 7 | 2kk | 75,40 | 18,38 | 83,96 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 2 | A | 2 | 02 | 3kk | 82,50 | 19,37 | 91,50 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 2 | 3 | 3kk | 82,50 | 20,74 | 92,45 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 4 | 2kk | 75,40 | 8,07 | 83,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
Tower | 1 | ------------ | 2 | 2kk | 58,70 | 14,08 | 72,78 | Ne | ------------ | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 35,40 | 14,08 | 49,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 43,70 | 43,70 | 18,84 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | 0 | 2kk | 76,40 | 36,08 | 112,48 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | 2kk | 73,52 | 34,72 | 108,24 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | studio | 40,50 | 16,63 | 57,13 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 3 | A | 0 | 3кк | 109,40 | 44,21 | 153,61 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 4 | B | 1 | 1kk | 46,62 | 22,02 | 68,64 | Ne | ----------- | Prodaný |
Líbí se vám tato nemovitost?
Zaujala vás tato nemovitost, ale stále si nejste jistí? Domluvte si s námi schůzku u nás v kanceláři a osobně s vámi projdeme všechny podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00