Projekt v Oba Alanya, Turecko
Představujeme Vám projekt apartmánů v Oba Alanya, Turecko. Vzdálenost k moři je 3,5 km.
Investiční apartmány v Oba Alanyi, které jsou konstruovány s velkým důrazem na kvalitu, vyznačují se moderní architekturou a inovativním designem.
Tato nemovitost na Turecké riviéře má strategickou polohu a nabízí pohodlnou dostupnost široké občanské vybavenosti, která je v docházkové vzdálenosti.
Kromě apartmánů jsou zde na prodej čtyři prostory, určené pro obchodní účely, o velikosti od 95 do 154 m2!
Obchody se nacházejí v přízemí polyfunkčního komplexu, 4patrového bytového komplexu, kde jsou bytové jednotky situovány nad komerčními prostory.
V ceně apartmánu je zahrnuto:
Klimatizační systém, balkon/ terasa ,kuchyně v otevřeném stylu, vestavěné kuchyňské skříňky, okna s dvojitým prosklením, koupelna, systém interkomu, interiérové dveře, keramická podlaha, sanitární keramika, ocelové vstupní dveře, okna PVC
V komplexu budou k dispozici:
záložní generátor
ošetřovatelské služby
dětské hřiště,
dětská herna
zabezpečení 7/24
bezpečnostní kamerový systém
zahrada
výtah
sauna
fitness
zábavní místnost
relaxační místnost
parkoviště
Město poskytuje nesrovnatelné podmínky pro vysokou životní úroveň, díky čemuž je atraktivní destinací pro ty, kteří hledají kvalitní rezidenční čtvrť nebo nemovitost v Turecku se slibnou návratností investice.
Vybavení a služby
Jednotky v komplexu
Podlaží | Apartmán číslo | Dispozice | Celková plocha m2 | Celková cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
První | 1 | 1+1 | 54 | 161 000 | Volný | Rezervovat |
První | 2 | 2+1 | 67 | 202 800 | Volný | Rezervovat |
První | 3 | 1+1 | 60 | 179 000 | Volný | Rezervovat |
První | 4 | 1+1 | 47 | ----------- | Prodáno | |
První | 5 | 2+1 | 68 | 202 800 | Volný | Rezervovat |
První | 6 | 1+1 | 46 | 137 200 | Volný | Rezervovat |
První | 7 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
První | 8 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
Druhé | 9 | 1+1 | 54 | 166 000 | Volný | Rezervovat |
Druhé | 10 | 2+1 | 67 | ---------- | Prodáno | |
Druhé | 11 | 1+1 | 60 | 184 000 | Volný | Rezervovat |
Druhé | 12 | 1+1 | 47 | 145 000 | Volný | Rezervovat |
Druhé | 13 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
Druhé | 14 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
Třetí | 15 | 2+1 | 114 | ----------- | Prodáno | |
Třetí | 16 | 3+1 mezonet | 177 | 357 000 | Volný | Rezervovat |
Třetí | 17 | 2+1 | 67 | ---------- | Prodáno | |
Třetí | 18 | 1+1 | 60 | 189 000 | Volný | Rezervovat |
Třetí | 19 | 4+1 mezonet | 179 | 345 000 | Volný | Rezervovat |
Třetí | 20 | 4+1 | ---------- | Prodáno | ||
Třetí | 21 | 4+1 | ----------- | Prodáno | ||
Třetí | 22 | 4+1 | ----------- | Prodáno | ||
Přízemí | Obchodní prostor 23 | 98,4 | 353 000 | Volný | Rezervovat | |
Přízemí | Obchodní prostor 24 | 95,4 | 389 000 | Volný | Rezervovat | |
Přízemí | Obchodní prostor 25 | 154,2 | 434 000 | Volný | Rezervovat | |
Přízemí | Obchodní prostor 26 | 56,6 | ---------- | Prodáno |
Jednotky v komplexu
Líbí se vám tato nemovitost?
Zaujala vás tato nemovitost, ale stále si nejste jistí? Domluvte si s námi schůzku u nás v kanceláři a osobně s vámi projdeme všechny podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00