Úžasný komplex, vysoký standard provedení, blízko golfu a moře, vhodný na pronájem
Váš vysněný domov čeká ve Villamartinu
Cenové rozpětí tohoto rozkošneho komplexu: €224,000 - €260,000
Lokalita: Villamartin, Costa Blanca, Alicante. V tomto komplexu nabizime byty ve velikosti 3kk a 4kk. Každy byt disponuje dvě koupelny. Zastavěná plocha je mezi 58 m² - 79 m². Každy byt disponuje velka terasa s velikosti mezi 49 m² - 97 m². Celkova velikost je tedy mezi 107 m² - 176 m²
Jakmile se rozhodnete ke koupi jedna z techto skvelych nemovitosti tak je muzete zakoupit nasledujicim zpusobem, zapaltite rezervace €5,000, pri podpisu smlouvy 30% z kupni ceny, a po dokonceni poslednich 70%.
Poplatky, které zaplatíte navíc, jsou kolem 15 % se vším všudy.
Teď konečně máte možnost cítit vůni moře ve vašem obýváku a to v teple po celý rok. Můžete si užívat dlouhé procházky po pláži, dívat se na krásné západy slunce a prožívat každou vteřinu naplno! Až se vrátíte domů, můžete vaši nemovitost pronajmout na dlouhodobý pronájem.
My z Moje Nemovitost U Moře děláme veškeré poprodejní služby na místě.
Jsme spolehlivá firma s více než 10 lety zkušeností s prodejem nemovitostí v zahraničí. Jsme váš partner a soused v zahraničí. Jako první jsme přinesli myšlenku koupit si byt v zahraničí a náš slogan je: "Koupí náš vztah nekončí, ale teprve začíná!"
Objevte kouzlo tohoto neuveritelneho komplexu
Zasazen v srdci Villamartinu, v okouzlujícím regionu Costa Blanca v Torrevieji, komplex nabízí vynikající kombinaci moderního luxusu a nadčasové romantiky. Představte si, že se každé ráno probouzíte do teplého španělského slunce, které proniká vaší prostornou terasou, a vychutnáváte si čerstvou kávu, zatímco se díváte na klidnou krásu středomořské krajiny.
Luxusní a exkluzivní bydlení
Každý apartmán v komplexu je svatyní elegance a pohodlí. Vysoce energeticky účinné elektrické systémy zajišťují nízkou spotřebu, zatímco podlahy z velkoformátové kameniny prémiové kvality a bílé lakované dřevěné truhlářství vyzařují sofistikovanost. Vestavěné LED stropní osvětlení vchodů a chodeb vytváří příjemnou atmosféru, která vás provede prostorem, kde je každý detail pečlivě vytvořen.
Vařte a užívejte si
Moderně navržená kuchyň s pracovními deskami Silestone a integrovanou digestoří vás zve k vytváření kulinářských mistrovských děl. Představte si, že připravujete jídla obklopená designovou porcelánovou kameninou, pod měkkým svitem vestavěného LED osvětlení. To není jen kuchyň; je to místo, kde se tvoří vzpomínky a chutě se vychutnávají.
Relaxační koupel
Vaše koupelna je oázou klidu. Dopřejte si luxus závěsné koupelnové skříňky s pracovním umyvadlem, doplněné osazeným zrcadlem. Sprchový kout s tvrzeným skleněným krytem nabízí lázeňský zážitek, zatímco nerezové vyhřívané věšáky na ručníky poskytují maximální pohodlí. Podlahy z protiskluzového materiálu a moderní designové prémiové obklady dodávají vaší každodenní rutině nádech elegance.
Lokalita: Orihuela
Orihuela, perla v provincii Alicante, je známá svým kulturním a přírodním dědictvím. Historické centrum, živé slavnosti a nedotčené pláže jsou jen zlomkem toho, co tato okouzlující město nabízí. S 16 kilometry útesů a křišťálově čistou vodou je pobřeží Orihuely rájem pro milovníky pláží a přírody.
PŘIPRAVENO K NASTĚHOVÁNÍ - LISTOPAD 2023!
Přijměte romantické kouzlo komplexu, kde každý den vypadá jako dovolená. Toto není jen domov; je to životní styl. Zajistěte si svůj vysněný apartmán ve Villamartinu ještě dnes a začněte novou kapitolu plnou elegance, pohodlí a nekonečného slunce.
Pro více informací nebo pro sjednání prohlídky nás kontaktujte nyní a vkročte do své budoucnosti v malebné Costa Blance.
Jednotky v komplexu
Budova | Jednotka | Ložnice | Koupelny | Patro | Zastavěná plocha (m²) | Užitná plocha (m²) | Terasa (m²) | Cena/Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budova A | Byt 1 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 97.85 | €260,000 | |
Budova A | Byt 3 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | REZERVOVÁNO | |
Budova A | Byt 5 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €224,000 | |
Budova A | Byt 7 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 9 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €228,500 | |
Budova A | Byt 11 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | REZERVOVÁNO | |
Budova A | Byt 13 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 15 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 17 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €238,500 | |
Budova A | Byt 19 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 97.85 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 2 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 4 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | €246,500 | |
Budova A | Byt 6 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 8 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | €246,500 | |
Budova A | Byt 10 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 12 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 14 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 16 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 18 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 20 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 1 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 125.75 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 3 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 5 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €228,500 | |
Budova B | Byt 7 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 9 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 11 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 13 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 15 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 17 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 19 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 127.80 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 2 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 4 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €246,500 | |
Budova B | Byt 6 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €246,500 | |
Budova B | Byt 8 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 10 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 12 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 14 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 16 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 18 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 20 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO |
Líbí se vám tato nemovitost?
Zaujala vás tato nemovitost, ale stále si nejste jistí? Domluvte si s námi schůzku u nás v kanceláři a osobně s vámi projdeme všechny podrobnosti.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00